================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3380209435673741
                                                                                                                                             02/05/2024 09:54:55
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                26274-9 FUNSEG CUSTAS PROC
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   27/03/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   04/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   328.946.588      77.491,41 C      77.491,41 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   04/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      77.491,41 D           0,00 C
   05/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.377.102       7.783,67 C       7.783,67 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   08/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.584.202      40.379,93 C      48.163,60 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   08/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      48.163,60 D           0,00 C
   09/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.732.398       9.534,53 C       9.534,53 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   10/04/2024                       0000          14175     976 TED-Pagamento Fornecedor                33.741.695      76.656,37 C      86.190,90 C
                              070 0000      208000100 BRB - BANCO DE
   10/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   329.894.840      65.319,63 C     151.510,53 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   10/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71     151.510,53 D           0,00 C
   11/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.024.969      18.680,41 C      18.680,41 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   11/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      18.680,41 D           0,00 C
   12/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.153.947      13.542,79 C      13.542,79 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   12/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      13.542,79 D           0,00 C
   15/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.383.759      52.454,96 C      52.454,96 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   15/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      52.454,96 D           0,00 C
   17/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.630.700      21.625,69 C      21.625,69 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   17/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      21.625,69 D           0,00 C
   18/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   330.736.938      17.822,41 C      17.822,41 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   18/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      17.822,41 D           0,00 C
   19/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.285.359      18.513,65 C      18.513,65 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   19/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      18.513,65 D           0,00 C
   22/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.302.500      32.610,14 C      32.610,14 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   22/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      32.610,14 D           0,00 C
   23/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.825.778       4.850,79 C       4.850,79 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   24/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.830.879      21.009,13 C      25.859,92 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   24/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      25.859,92 D           0,00 C
   25/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.879.466      26.113,55 C      26.113,55 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   25/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      26.113,55 D           0,00 C
   26/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.969.514      19.551,21 C      19.551,21 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   26/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      19.551,21 D           0,00 C
   29/04/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.249.889      36.377,02 C      36.377,02 C
                              104 0919  7954597000152 SEFAZ
   29/04/2024                       0000          00000     345 BB CP Admin Diferenciado                        71      36.377,02 D           0,00 C
   30/04/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
